Projekte
| Projekttitel | Laufzeit |
Auftraggeber |
Ansprechpartner |
||||
| Entwicklung von Indikatoren für die Evaluierung und das Management der Naturerbeflächen der DBU | 2011 | DBU | Prof. Dr. Felix Müller Dr. Benjamin Burkhard |
||||
| LEGATO |
2011 - 2016 |
BMBF | Prof. Dr. Felix Müller Dr. Benjamin Burkhard |
||||
| EnvEurope | 2010 - 2013 |
Eu Life | Prof. Dr. Felix Müller Dr. Benjamin Burkhard |
||||
| Assessment of Freshwater Ecosystems under Global Change (EcoChange) | 2009 - 2011 |
Sino-German Centre for Research Promotion, DFG/NSFC | Prof. Dr. Felix Müller Dr. Benjamin Burkhard |
||||
| Waldökosystemforschung (ICP-Forests) |
seit 2001 |
MLUR |
Dr. Claus-G. Schimming | ||||
| Waldökosystemforschung (FutMon) | 2009 - 2011 |
MLUR / FutMon |
Dr. Claus-G. Schimming | ||||
| PLUREL: Peri-Urban Land Use Relationships |
2007- 2010 |
EU-Framework Programme 6 | Prof. Dr. Felix Müller Dipl.-Geoök. Franziska Kroll |
||||
| CLMIRF | 2007- 2008 |
DAAD und Finnische Akademie der Wissenschaften | Dr. Benjamin Burkhard | ||||
| GeneRisc | 2006- 2008 |
BMBF | Dr. Wilhelm Windhorst |
||||
| Habitatmodelle für die WRRL | 2005 |
LLUR | Dr. Wilhelm Windhorst |
||||
| Zukunft Küste | 2004- 2010 |
BMBF | Dr. Wilhelm Windhorst Dr. Benjamin Burkhard |
||||
| Abstandsregelung beim GVP Anbau | 2003- 2004 |
BfN | Dr. Wilhelm Windhorst |
||||
| GenEERA | 2002- 2003 |
BMBF | Dr. Wilhelm Windhorst |
||||
| CCMS | 2002- 2006 |
NATO CCMS | Prof. Dr. Felix Müller | ||||
| RENMAN | 2001- 2004 |
EU AgriNet | Prof. Dr. Felix Müller Dr. Benjamin Burkhard |
||||
| Umweltranking Schleswig-Holstein | 2002 |
MUNF | Dr. Wilhelm Windhorst | ||||
| Synopsis of Approaches of system Based Ecological Research | 2002 |
Umweltbundesamt Berlin | Prof. Dr. Felix Müller | ||||
| InfoNet Umwelt | 2000- 2006 |
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Land Schleswig-Holstein | Dr. K. Schnack | ||||
| Prototype for an Expert System for Indicator Selection in Agenda 21 Processes "Expert 21.0" | 2000 |
Ministerium für Natur, Umwelt und Forsten des Landes Schleswig-Holstein | Dr. Wilhelm Windhorst | ||||
| Preagro | 1999- 2002 |
BMBF | Dr. Wilhelm Windhorst | ||||
| Umweltdatenpool | 2000- 2001 |
LANU | Dr. Wilhelm Windhorst | ||||
| Development of an Indicator System for a Strategic Environmental Regulation System | 1999 |
Ministerium für Natur, Umwelt und Forsten des Landes Schleswig-Holstein | Dr. Wilhelm Windhorst | ||||
| Modelhafte Umsetzung und Konkretisierung der Konzeption für eine ökosystemare Umweltbeobachtung am Beispiel des länderübergreifenden Biosphärenreservats Rhön | 1999 |
Umweltbundesamt Berlin | Dr. Wilhelm Windhorst | ||||
| Developing an Indicator System for the State of the Environment | 1998 |
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie | Prof. Dr. Felix Müller | ||||
| Graduiertenkolleg "Integrative Umweltbewertung" | 1995 |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Prof. Dr. O. Fränzle |
||||
| Potentials of system-based concepts for Ecological Planning | 1994 |
- | C. Hinrichs |
||||
| Ecosystem Research in the Bornhöved Lakes | 1988- 1999 |
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie | Prof. Dr. Felix Müller | ||||
| Preparing the R&D Project Ecosystem research in the Bornhöved Lakes District | 1987 |
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie | Prof. Dr. Felix Müller | ||||
| Prognostic Potentialsof Soil Disturbance by Environmental Chemicals | 1987 |
Bundesumweltamt Berlin | Prof. Dr. O. Fränzle | ||||
| Model Experiments on the Fate of Environmental Chemicals and their Metabolites in Soils | 1982 |
Umweltforschungsplan des Bundesministeriums des Innern, UBA | Prof. Dr. O. Fränzle | ||||
| Ecosystem Parameters for the Prognosis of the Behavior of New Chemicals in the Environment | 1981 |
Umweltforschungsplan des Bundesministeriums des Inneren | Prof. Dr. O. Fränzle |
Zuständig für die Pflege dieser Seite: webmaster (at) ecology.uni-kiel.de


